| 実績月 | + | タイトル | 会員ID | 種別 | 郵送 | コミッションポイント | コミッション金額 | 源泉徴収額 | 支払額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 2024/12 | + | PDCM | P | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | |||
| PDCM | 000012345678 | P | なし | 125268000pt | ¥5,032,300 | ¥0 | ¥5,032,380 | ||
| 該当するデータがありません。 | |||||||||
|
実績月
|
調整区分
|
調整金額
|
備考 |
|---|---|---|---|
| 2024/12 | 15:コミッション停止(自動継続停止)【111】 | ¥50,000 | サマージャンボ宝くじ購入費(50口) |
| 2024/12 | 19:立替金(非課税) | ¥50,000 | サマージャンボ宝くじ購入費(50口) |
| 2024/12 | 19:立替金(非課税) | ¥50,000 | サマージャンボ宝くじ購入費(50口) |
| 2024/12 | 19:立替金(非課税) | ¥50,000 | サマージャンボ宝くじ購入費(50口) |
| 該当するデータがありません。 | |||
| 会員ID | 000012345678 | 山田 テスト | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 計算月 |
|
調整区分 |
|
調整金額 |
|
| 備考 |
|---|
|
0 / 300 |
| 登録日時 | 登録者 | 変更日時 | 変更者 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/18 14:18:20 | テスト 太郎 | 2024/12/18 15:18:20 | テスト 太郎 |