対象月度を正しく入力して下さい。
| 対象月度 |
|
|---|
|
会員番号
|
会員名 |
単価
|
数量
|
伝票金額
|
初回引落日
|
伝票月度
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/06/16 | 2024/06/11 |
| 000062345678 | アトム テスト | 10000 | 12 | 10000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/06/16 | 2024/06/11 |
| 000062345678 | アトム テスト | 10000 | 12 | 10000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/06/16 | 2024/06/11 |
| 000062345678 | アトム テスト | 10000 | 12 | 10000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 該当するデータがありません。 | ||||||
| 当月請求計 | 128,700円 |
|---|
|
会員番号
|
会員名 |
単価
|
数量
|
伝票金額
|
初回引落日
|
伝票月度
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000062345678 | アトム テスト | 10000 | 12 | 10000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000062345678 | アトム テスト | 10000 | 12 | 10000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 000062345678 | アトム テスト | 10000 | 12 | 10000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 該当するデータがありません。 | ||||||
| 前月請求計 | 105,700円 |
|---|
|
会員番号
|
会員名 |
単価
|
数量
|
伝票金額
|
初回引落日
|
伝票月度
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000012345678 | 山田 テスト | 1000 | 5 | 1000 | 2024/04/16 | 2024/04/11 |
| 該当するデータがありません。 | ||||||
| 事前請求計 | 105,700円 | 合計金額 | 105,700円 |
|---|